ホーム→獣医医療開発について→業績・沿革・採用実績
2006年 | 会社設立 |
---|---|
2007年 | 株式会社ベッツITとの業務提携 共立製薬株式会社との業務提携 |
2008年 | Meiji Seika ファルマ株式会社との業務提携 |
2009年 | 本店移転(業務拡大)・・埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目133番地1 日本全薬工業株式会社との業務提携 |
2010年 | 臨床研究施設(大阪市)開業 |
2012年 | 埼玉どうぶつ病院を開設 |
2016年 | リケンベッツファーマ(株)設立 アマミベッツメディカ(株)設立 臨床研究施設開業(奄美市)国内2施設目 韓国にアクトシリーズ輸出 |
2017年 | 工場用地(寄居)取得(1005.3m2) |
2018年 | 業務拡大のため本店機能移転(川口市) 住友商事株式会社との業務提携(国際事業) 南アフリカ共和国にデンタル製品輸出 畜産薬第1弾「牛/豚用コクシックス」販売 |
2019年 | 「ベナゼハート錠」開発(LCP技術確立)&販売 畜産薬第2弾「牛用メロキシカム注」販売 アクト第6弾「アイアクト」販売 |
2020年 | 剤化研究所(鳩ヶ谷)の移転(獣薬研究所に改編予定) ペット「初」注射薬「ダンプロン」「ディアバスター注」販売 水産薬「初」嗜好性散剤「プラジガードフレーバー」販売 観賞魚部門開設、「メチレンブルー液」販売 開発力強化:新商品10製品、承認申請8製品達成 |
2021年 | オンリーワン製品「パドリニウム注」復活販売 ペット「初」自社販売「アンピクリア注」 17期連続増収増益の達成 動物用医薬品承認申請数116個達成(トップ10以内) 開発力強化:新商品11製品、承認申請12製品達成 田村製薬を共立製薬より事業譲渡 |
2022年 | VMDPグループ:18期連続増収増益、年商60億円目標 子会社4社の増収増益、4工場の稼働率向上を目指す。 本社移転計画、新工場建設計画 開発目標:新商品12製品、承認申請12製品 |
「獣医師による獣医師のための獣医医療の提供を目指して」という目標を掲げ、獣医医療では普及していなかった伴侶動物用ジェネリック医薬品(消化器薬『バスターシリーズ』、抗菌薬『クリアシリーズ』、循環器薬『ハートシリーズ』)を開発しました。また、動物用サプリメントは実際に臨床獣医師が臨床試験を行い、使い方や効果を検証したものです。1つのサプリメントの開発から始まった弊社は、臨床現場の声を形にし続け、動物用サプリメントオリジナルメーカーとして国内1 位、動物薬(ペット)オリジナルメーカーとして9位を獲得しました。
採用人数及び内訳 | 卒業校(五十音順) | |
---|---|---|
2015 年 | 獣医師1名、薬剤師1名、大卒1名、専門卒1名 | 麻布大学、大宮国際動物専門学校、城西国際大学 |
2016 年 | 獣医師1名、薬剤師1名 | 麻布大学、東京理科大学 |
2017 年 | 獣医師3名 | 北里大学、実践女子大学、東京農工大学 |
2018 年 | 獣医師3名、薬剤師2名、大学院卒1名、専門卒1名 | 麻布大学、大宮国際動物専門学校、熊本大学、東京理科大学、日本大学、北海道大学、 |
2019 年 | 獣医師1名、薬剤師1名、大卒3名 | 城西大学、東京大学、日本大学、日本獣医生命科学大学 |
2020 年 | 獣医師1名、薬剤師3名、専門卒1名 | 京都薬科大学、昭和薬科大学、中央動物専門学校、日本大学、日本獣医生命科学大学、北海道大学 |
2021 年 | 獣医師1名、大学院卒1名、大卒3名、専門卒1 名 | 穴吹動物専門学校、北里大学、東京農業大学、日本獣医生命科学大学、明治大学、酪農学園大学 |
2022 年 | 大卒3名 | 水産大学校、名古屋大学、日本獣医生命科学大学 |
2023 年 | 獣医師2名、大学院卒1名、大卒2名、専門卒3名 | 大阪ペピイ動物看護専門学校、大宮国際動物専門学校、鹿児島大学、芝浦工業大学、城西大学、東京農業大学、日本獣医生命科学大学、ヤマザキ動物看護専門職短期大学 |
ほか、東北大学、星薬科大学、明星大学など
■2021 年の求人掲載内容はこちら